Dettagli:
|
Modello: | Siliconized o senza Siliconized | Colore: | Bianco |
---|---|---|---|
Finess della fibra: | 0.77Dtex a 15Dtex | Uso: | Materiale di riempimento per lettiera, cuscino, Cushion.Sofa |
Caratteristica: | Cavità coniugata | Feature2: | Meno difetto & migliore carattere di calore. |
Evidenziare: | Riempire farcendo la fibra di graffetta di poliestere del vergine,Fibre ignifughe coniugate cavità,Fibra di graffetta di poliestere del vergine 15Dtex |
---fatto tramite polimerizzazione dell'acido tereftalico Purified (PTA) e di mono glicole etilenico (megaohm).
---prodotto da tecnologia di filatura vuota bicomponent di poliestere eterogeneo
La fibra soddisfarà tutte le richieste necessarie di alta qualità non tessuta e che farcisce l'uso. Ha una proprietà ingombrante, un'alta resilienza e un peso leggero che è generato attraverso la piegatura strutturata e permanente elicoidale tridimensionale. | |
Caratteristica: | Vantaggio |
1.Soft e luce | La falsità destra dà la morbidezza naturale ed il peso leggero. |
voluminosità 2.High | La piegatura strutturata elicoidale tridimensionale con la filatura coniugata fornisce una voluminosità perfetta. |
tocco 3.Feather | Il rivestimento del silicone aggiunge il tocco della piuma. |
4.Durability e resilienza | La durevolezza e la resilienza ha una qualità brillante a causa della piegatura naturale. |
5.Usage | Riempimento: Vestiti, lettiera. |
Riempimento: Giocattoli, rivestimenti, cuscini, trapunte, cuscini, sofà l'altra mobilia. | |
6.Resiliency e tenacia | Attraverso la sua piegatura naturale la fibra fornisce l'alte elasticità e tenacia. |
specifiche del tipo di giù della fibra di graffetta di poliestere | |||
OGGETTO | UNITÀ | VERGINE | RICICLATO |
TITOLO DI VARIAZIONE | Dtex | 1 | 1 |
LUNGHEZZA DELLA FIBRA | millimetro | 31,8 | 32,8 |
PIEGATURA | pcs/25mm | 9,6 | 7 |
FIBRA DI LUNGHEZZA DI MULTIPLO | mg/100g | 2 | <5> |
DIFETTI | mg/100g | 0,8 | <10> |
RAPPORTO DELLA PIEGATURA | % | 7 | 14,3 |
RESISTENZA DI ELETTRICITÀ | Ω.cm | 3.8E+09 | 3.60E+08 |
RIACQUISTO DELL'UMIDITÀ | % | 0,2 | 0,3 |
LUNGHEZZA DEVAIATION | % | -0,6 | 0,9 |
FIBRA ECCESSIVA DI LUNGHEZZA | % | 1,5 | 1,5 |
Persona di contatto: Mr. James
Telefono: 86-13915553949