|
Dettagli:
|
Uso:: | Filatura | Finezza:: | 0.5D a 25D |
---|---|---|---|
Materia prima:: | Chip 100% del poliestere | Colore:: | Bianco crudo di Brite |
Lunghezza della fibra:: | 32mm/38mm/51mm/65mm/76mm/102mm | Tipo di fibra:: | graffetta |
Evidenziare: | fibra sintetica del poliestere di 38mm,SGS della fibra di graffetta di poliestere 1.2D,Fibra sintetica di filatura del poliestere |
------il nero ottico di 1.2D*38mm per il filato cucirino
------bianco ottico di 1.2D*38mm per il filato cucirino
NO. | OGGETTO | UNITÀ | RISULTATO DI ANALISI | Norma di prova | ||||||
1 | Rottura della tenacia | cN/dtex | 6,27 | GB/T14337 | ||||||
2 | Tasso di allungamento a rottura | % | 20,5 | GB/T14337 | ||||||
3 | Tasso lineare di deviazione di densità | % | 0,8 | GB/T14335 | ||||||
4 | Tasso di deviazione di lunghezza | % | 0,8 | GB/T14336 | ||||||
5 | Contenuto di doppia lunghezza della fibra tessile | mg/100g | 0,4 | GB/T14336 | ||||||
6 | Contenuto di difetti | mg/100g | 0,7 | GB/T14339 | ||||||
7 | Numero della piegatura | each/25mm | 12,5 | GB/T14338 | ||||||
8 | Tasso della piegatura | % | 11,2 | GB/T14338 | ||||||
9 | Tasso di calore ed asciutto di restringimento a 180℃ | % | 4,7 | FZ/T50004 | ||||||
10 | Una forza di allungamento costante di 10% | cN/dtex | 4,46 | GB/T14337 | ||||||
11 | Resistenza specifica | Ω·cm | 2.1×107 | GB/T14342 | ||||||
12 | Coefficiente di variazione che rompe tenacia | % | 6,10 | GB/T14337 | ||||||
13 | coefficiente di deviazione di allungamento | % | 20,2 | GB/T14337 | ||||||
14 | riacquisto dell'umidità | % | 0,5 | GB/T6503 | ||||||
15 | contenuto di olio | % | 0,19 | GB/T6504 | ||||||
16 | densità lineare | dtex | 1,34 | GB/T14335 | ||||||
17 | Media di LA=length | millimetro | 38,3 | GB/T14336 |
Lustro: DEVIAZIONE STANDARD RW, DEVIAZIONE STANDARD OB', BR RW, BR OB'
Lunghezza: 26mm – 76mm
Per filare: 0.9D – 1.5D
Per non tessuto: 1.4D – 6D
Riciclato:
Lustro: DEVIAZIONE STANDARD RW, NERO DI DEVIAZIONE STANDARD, SSW, TBR RW, DD
Lunghezza: 24mm - 108mm
Denaro: 1.5D – 15D
il desiderio ha la probabilità cooperare con buon della u
Persona di contatto: Mr. James
Telefono: 86-13915553949